ПРАЙС-ЛИСТ
Выезд специалиста на адрес заказчика | БЕСПЛАТНО по СПб / за КАД от 200 руб. |
Диагностика на дому | БЕСПЛАТНО* |
Диагностика в сервисном центре | БЕСПЛАТНО* (от 1 до 10 дней) |
Доставка техники до сервисного центра | БЕСПЛАТНО |
Установка Антивируса | 500 |
Комплексная защита (Антивирус Dr Web, Firewall) | 1290 |
Установка, настройка анти рекламных модулей | 500 |
Настройка антивируса | 250 |
Обновление антивирусных баз | Бесплатно |
Поиск и удаление вируса | 250 |
Поиск и удаление програмы шпиона | 650 |
Поиск и удаление трояна | 550 |
Очистка операционной системы от нежелательного ПО | от 500 |
Настройка Firewall или брандмауэра | 450 |
Предустановка Windows ХР, 7, 10, 11 (c диска клиента) | 1250 |
Настройка Windows | 550 |
Установка драйвера | 150 |
Установка пакета драйверов (6шт) | 400 |
Настройка профиля пользователя | 450 |
Настройка и оптимизация служб | 400 |
Настройка автозапуска операционной системы | 250 |
Установка MS Offiсe (компонент) с диска клиента | 400 |
Установка пакет программ (работа) | 550 |
Настройка ПО | 350 |
Настройка интернет браузера (Google, Opera, Yandex, и др.) | 350 |
Настройка / создание почтовых программ | От 450 |
Регистрация в социальных сетях, интернет сервисах | 1690 |
Восстановление ОС | От 550 |
Настройка реестра ОС | 450 |
Поиск и удаление ошибок в системном с реестре | От 250 |
Создание точки Восстановления ОС | 520 |
Устранение неисправности сетевого подключения | 1190 |
Настройка локального принтера | 950 |
Настройка принтера для Lan-сети | 1500 |
Настройка принтера по Wi-Fi | 1250 |
Настройка сканера | 550 |
Настройка МФУ | 900 |
Создание рабочего места | 450 |
Создание точки доступа Wi-Fi | 1150 |
Настройка шифрования Wi-Fi | 550 |
Настройка двух-диапазонного роутера | 650 |
Прошивка роутера | 1200 |
Тестирование соединения, проверка соединения точки доступа | 500 |
Смена режима работы сетевого оборудования (мот, точка доступа и т.д.) | 650 |
Настройка DHCP | 450 |
Настройка локальной сети | 950 |
Создание модемного подключения (3G- 4G) | 1250 |
Устранение неисправности сети | 650 |
Настройка терминальных подключений | 1250 |
Подключение к существующей сети оборудования | 450 |
Настройка сетевого оборудования (ADSL модема) | 500 |
Обжим коннектора RJ-45 | 800 |
Освобождение рабочей области диска | 550 |
Форматирование жесткого диска (1 раздел) | 300 |
Изменение файловой структуры диска GPT/MBR | 650 |
Дефрагментация жесткого диска | 250 |
Разбитие жесткого диска (1 раздел) | 500 |
Сохранение информации до 5 Гб | 550 |
Сохранение информации от 5 до 15 Гб | 950 |
Сохранение информации от 15 до 50 Гб | 1450 |
Сохранение информации от 50 до 100 Гб | 2200 |
Миграция ОС на другой носитель | 2100 |
Изменение раздела диска без потери информации | 950 |
Восстановление информации | От 1500 |
Настройка Bios | 450 |
Прошивка Bios | 1500 |
Сброс пароля микросхемы Bios | 1120 |
Замена элемента питания Bios | 650 |
Настройка видеокарты, звуковой карты, сетевой карты | 350 |
Настройка материнской платы | 550 |
Настройка модема на ПК | 600 |
Чистка от вирусов | от 300 |
Обновление прошивки | 400 |
Разборка ПК (элемент) | 190 |
Чистка от пыли элемента ПК | 490 |
Разборка, чистка блока питания | 1100 |
Замена термопасты Стандарт (теплопроводность 0.8-2.4) | 350 |
Замена термопасты Премиум (теплопроводность 3.8-5.6) | 450 |
Замена термопасты Ультра (теплопроводность 8.5-10.2) | 1200 |
Замена термопрокладок (1 элемент) | 850 |
Смазка кулера | 250 |
Промывка материнской платы спец средством | 2200 |
Снятие окисей с контактных площадок (1 элемент) | 400 |
Установка комплектующих (1 элемент) | 300 |
Проведение работ внутри компьютера или сборка компьютера | 1550 |
Индивидуальная консультация / обучение (за 1 час и меньше) | 850 |
Подбор комплектующих под задачи клиента | 550 |
Сопровождение покупки (за 1 поездку). (30 минут) | 500 |
Другие услуги (любые, не указанные в прейскуранте) | От 500 |
Выезд за пределы КАД | 15 руб./ км |
Замена дисплея | От 900 |
Замена модуля | 550 |
Сборка / разборка | 950 |
Компонентный ремонт платы | ОТ 500 |
Замена можуля Wi-Fi | 600 |
Устранение последствий воздействия жидкости | От 800 |
* Бесплатная диагностика оборудования предоставляется в случае проведения дальнейших работ по ремонту или настройке техники. Стоимость диагностики без дальнейших работ составляет от 500 до 800 руб., в зависимости от сложности диагностических процедур.
Стоимость услуг, не указанных в ценовом листе, уточняйте у операторов по тел.: +7(812) 900-56-50